| Tên hiển thị | Download |
| Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Tổ chức có liên quan đến Giám đốc, Ủy viên HĐQT - đã bán 252.000 CP (01/10/2015) | Download |
| Nghị Quyết HĐQT về việc họp HĐQT lần 1 nhiệm kỳ 2015-2019 (31/08/2015) | Download |
| Đính chính giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Nhật Minh Triều (12/10/2014) | Download |
| Giải trình chênh lệch LNST BCTC Quỹ 2.2014 (05/08/2014) | Download |
| Báo cáo tài chính quý 1.2014 (12.04.2014) | Download |
f1734676753676511114b8b1f1734677242676512fa27e29f17345940966763ce301f86df17345908256763c1691256cf1734578674676391f22e770